Hp Envy 6230 stampante multifunzione inkjet a colori wifi A4 1200 stampe
- 
          Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
 - 
          Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
 - 
          Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
 
Riepilogo
- Tecnologia di stampa: inkjet a colori
 - Velocità massima di stampa: fino a 12 pagine al minuto (b/n)
 - Risoluzione massima di stampa: Fino a 4800 x 1200 dpi
 - Connettivita: Usb, wifi
 - Funzione stampa, copia, scanner
 - Formato massimo supportato: A4
 
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - wifi - venduta mancante di cartucce - regine forfettario - contattaci per altre informazioni
Scheda tecnica
| Velocità stampa nero (ISO) | Fino a 12 ppm | 
|---|---|
| Velocità stampa colore (ISO) | Fino a 8 ppm | 
| Tempo di uscita della prima pagina nero (A4, pronto) | Solo 17 secondi | 
| Tempo di uscita della prima pagina colore (A4, pronto) | Solo 20 secondi | 
| Volume pagine mensili consigliato | 300-4001 | 
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet | 
| Qualità stampa nero (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer | 
| Qualità stampa colore (migliore) | Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (con stampa da pc su una selezione di carte fotografiche HP e stampa al numero massimo di dpi) | 
| Display | 5,58 cm (2,2 pollici), touchscreen capacitivo grafico monocromatico | 
| Velocità processore | 1,2 GHz | 
| Numero di cartucce di stampa | 2: 1 per inchiostro nero, 1 in tricromia (ciano, magenta, giallo) | 
| Capacità stampa da dispositivi mobili | Apple AirPrint™ Chrome OS applicazione HP Smart certificazione Mopria Stampa direct wireless  | 
| Capacità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato - dual band | 
| Connettività, standard | 1 client USB 2.0 1 connessione Wi-Fi 802.11b/g/n, dual band Wi-Fi 2,4 / 5Ghz BLE  | 
| Requisiti minimi sistema | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: processore a 800 MHz, 32 bit (x86), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore 233 MHz compatibile, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows Vista x64 è stato rimosso dal supporto su CD e Web pack. Il supporto per Windows Server viene fornito con il programma di installazione a riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. | 
| Requisiti minimi sistema per Macintosh | Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido Internet  | 
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32 /64 bit), Windows 8 (32/ 64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional e Home Edition) OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra Linux: per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html Chrome OS  | 
| Compatibilità scheda di memoria | No | 
| Memoria | DDR3 da 256 MB | 
| Gestione carta ingresso, standard | Vassoio di alimentazione da 125 fogli | 
| Gestione carta uscita, standard | Vassoio raccolta da 25 fogli | 
| Stampa fronte/retro | Automatico | 
| Dimensioni supporti, personalizzate | da 97,79 x 215 a 127 x 355 mm | 
| Tipi di supporti | Carta comune carta fotografica HP, carta opaca HP per brochure o carta opaca professionale HP, carta opaca HP per presentazioni, carta lucida HP per brochure o carta lucida professionale HP, altra carta fotografica per Inkjet, altra carta opaca per Inkjet, altre carte lucide per inkjet, carta comune, carta fine/riciclata  | 
| Peso supporti, consigliato | da 7 a 90 g/m² | 
| Stampa senza bordi | Sì (fino a 216 x 297 mm) | 
| Dimensioni scansione, massime | 216 x 297 mm | 
| Tipo di scanner | Superficie piana | 
| Formato file di scansione | RAW, JPG, PDF | 
| Risoluzione scansione, ottica | Fino a 1200 dpi | 
| Capacità alimentatore automatico di documenti | ADF non disponibile | 
| Formato di file supportato | PDF BMP PNG TIF JPG  | 
| Velocità copia nero (massima, A4) | Fino a 21 cpm | 
| Velocità copia colore (massima, A4) | Fino a 19 cpm | 
| Risoluzione copia (testo nero) | 300 x 300 dpi | 
| Risoluzione copia (testo e grafica a colori) | 600 x 600 dpi | 
| Copie, massimo | Fino a 50 copie | 
| Alimentazione | Tensione d'ingresso: 240V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) | 
| Consumo energetico | 13,95 watt (in stampa), 3,60 watt (pronta), 0,93 watt (modalità standby), 0,20 watt (spenta) | 
| Intervallo temperatura in esercizio | da 5 a 40ºC | 
| Intervallo umidità in esercizio consigliato | Da 20 a 80% UR | 
| Dimensioni minime (L x P x A) | 454 x 410 x 161 mm | 
| Dimensioni massime (L x P x A) | 454 x 503 x 161 mm | 
| Peso | 6,50 kg | 
Scheda tecnica
| Tecnologia | A getto d'inchiostro | 
|---|---|
| Condizione dell'articolo | Usato | 
| Tipo | Multifunzione | 
| Marca | Hp | 
| Tipo di uscita | Colore | 
| Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato, rigenerato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario  | 
| Formato Carta Supportato | A4 | 
| Risoluzione Max Stampa | 4800x1200 dpi | 
| Caratteristiche | Wifi, Usb, A4 | 
| Velocità Stampa Nero | 12 ppm | 
| Dimensione Supportata Scanner | A4 | 
| Risoluzione Scanner | 600x600 dpi | 
| Connettività | Usb 2.0, Wifi | 
								
						
								
								
					
							
							
						
						
														
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
