Stampante Multifunzione Laser bianco nero Brother MFC L2730dw Usb rete duplex usata
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - contattaci per altre informazioni - solo 1500 stampe effettuate
Generali
| Tipo stampante | Monocromatica |
|---|---|
| Display | Touchscreen a colori |
| Classificazione laser | Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014) |
| Formato carta max | A4 |
| Memoria | 128MB |
| Processore | 600MHz |
| Tecnologia | Laser |
| Number of shortcuts | 12 |
| Funzioni | Stampa, Copia e scansione, Fax |
| Dimensioni display | Display touchscreen a colori da 6,8 cm |
App Brother
| Creative Center | Sì |
|---|---|
| Easy Scan to Email | Sì |
| Creazione documenti ufficio | Sì |
| Scan to Mobile | Sì |
| Scan to Searchable PDF | Sì |
Connettività
| Connettività | Rete cablata, Wireless |
|---|---|
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Connettività mobile
| Supportato | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
|---|
Copia
| Velocità | 34cpm |
|---|---|
| Rapporto ingrandimento/riduzione | 25%-400% in 1% increaments |
| Velocità copia A4 monocromatica | 34 copie al minuto |
| N su 1 | Sì |
| Risoluzione | Fino a 600 x 600dpi |
Dimensioni e pesi
| Con cartone | 14.7 kg |
|---|---|
| Peso | 11.8 kg |
| Senza cartone | 410 x 398.5 x 318.5 mm |
Informazioni ambientali
| Pressione audio | 30dBA ready, 44dBA quiet mode |
|---|---|
| Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
| Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
| Potenza assorbita | 475 from printing (42 from ready, 260 from quiet, 5.1 sleep) |
| Consumo elettrico tipico | 0,471 kWh/settimana |
Invio fax
| Fax modem | 33.6 kbps |
|---|---|
| Fax PC | Invia e ricevi |
Nella confezione
| Sommario | Guida installazione, CD-ROM(con driver, software e manuale utente), toner per 1.200 paginea norma ISO/IEC 19752, DR-2400, cavo di alimentazione |
|---|
Specifiche supporto di stampa
| Tipi e dimensioni | VASSOIO STANDARD: A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive. VASSOIO MANUALE: Larghezza: 76.2mm to 215.9mm x Lunghezza: 127mm to 355.6mm.STAMPA FRONTE-RETRO: A4 |
|---|---|
| Pesi | Da 60 a 163 g/m2 (cassetto carta), da 60 a 105 g/m2 (cassetto carta stampa fronte-retro), da 60 a 230 g/m2 (fessura alimentazione manuale) |
Rete
| Stampa protetta | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi Direct™ | Sì |
| Rete cablata | 10Base-T/100Base-TX |
| Protezione rete cablata | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
| Applicazioni wireless | Sì |
| Rete wireless | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
| Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Supporto configurazione wireless | Sì |
Sistemi operativi e software
| Supportato | Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7(32 & 64 bit editions), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. macOS X 10.8.x or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
|---|
Gestione carta
| Ingresso carta | Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo |
|---|---|
| Uscita carta | Uscita carta da 120 fogli |
Stampa
| Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 16 immagini al minuto |
|---|---|
| Velocità stampa standard A4 | Fino a 34 pagine al minuto |
| Risoluzione | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) |
| Stampa automatica fronte-retro | Sì |
| Emulazioni | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF Version 1.7 |
| Tempo uscita prima stampa | Meno di 8.5 secondi |
| Volume mensile consigliato | Up to 2,000 pages |
Scansione
| Scansione fronte/retro | No |
|---|---|
| Tipo scanner | CIS |
| Risoluzione | 600 x 600 dpi (da ADF), fino a 1.200 x 1.200 dpi (da piano scanner), fino a 19.200 x 19.200dpi (interpolata) |
| Velocità | MONO: 23.6ipm (immagini per minuto)COLORE: 7.5ipm (immagini per minuto)" |
Funzioni di protezione
| Blocco funzione protetta v3 | Sì |
|---|---|
| Stampa protetta con SSL | Sì |
| Blocco impostazione | Sì |
Scheda tecnica
| Tecnologia | Laser |
|---|---|
| Condizione dell'articolo | Usato |
| Tipo | Multifunzione |
| Marca | Brother |
| Tipo di uscita | Bianco e nero - Monocromatico |
| Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
| Formato Carta Supportato | A4 |
| Risoluzione Max Stampa | 2400x600 dpi |
| Caratteristiche | Rete, Duplex, A4, Usb |
| Velocità Stampa Nero | 34 ppm |
| Risoluzione Scanner | 1200x1200 dpi |
| Connettività | Usb 2.0, Ethernet |

