Stampante Multifunzione Laser bianco nero Brother mfc 8950DW rete duplex wifi
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - contattaci per altre informazioni - solo 10mila stampe effettuate - Perno del supporto carta ADF danneggiato (contattaci per ulteriori informazioni)
Specifiche
Generali
| Tipo stampante | Monocromatica |
|---|---|
| Funzioni | Stampa, Copia e scansione, Fax |
| Display | Touchscreen a colori |
| Dimensioni display | 12,6 cm |
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 (IEC 60825-1:2007) |
| Formato carta max | A4 |
| Memoria | 128 MB (espandibile fino a 384 MB con 1 x DIMM DDR2 a 16 bit e 144 pin) |
| Processore | StarSapphire 400MHz |
| Tecnologia | Laser |
Connettività
| Connettività | Wireless, |
|---|---|
| Interfaccia USB | USB 2.0 ad alta velocità e porta host USB per la stampa e la scansione dirette da un'unità flash USB |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Interfaccia di rete cablata | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Connettività mobile
| Supportato | AirPrint, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct™ |
|---|
Copia
| Copia fronte-retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione | Fino a 1200 x 600 dpi |
Dimensioni e pesi
| Con cartone | 594(L) x 533(P) x 636(H) mm |
|---|---|
| Con cartone | 22,1 kg |
| Senza cartone | 491(L) x 415(P) x 477(H) mm |
| Peso | 17,7 kg |
Informazioni ambientali
| Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
|---|---|
| Energy Star environmental accreditation | Sì |
| Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
| Consumo elettrico tipico | 2,57 kWh/settimana |
Invio fax
| Invio fax fronte-retro automatico | Sì |
|---|---|
| Fax modem | 33.6 kbps |
| Fax Internet | Sì |
| Fax PC | Invia e ricevi |
Specifiche supporto di stampa
| Tipi e dimensioni | Vassoio carta standard/opzionale: carta normale e carta riciclata, Vassoio multiuso: carta normale, carta riciclata, cartoncino, buste ed etichette/ADF (Alimentatore automatico documenti): carta normale e carta riciclata, Vassoio carta standard/opzionale: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio (formato A4 supportato solo in modalità di stampa fronte/retro automatica), Vassoio multiuso: larghezza: compresa tra 76,2 e 215,9 mm x lunghezza: compresa tra 127 e 355,6 mm ADF (Alimentatore automatico documenti): larghezza: compresa tra 147,3 e 215,9 mm x lunghezza compresa tra 147,3 e 355,6 mm |
|---|---|
| Pesi | Vassoio carta standard/opzionale: (da 60 a 105 g/m²). Vassoio multiuso: (da 60 a 163 g/m²) ADF (Alimentatore automatico documenti): (da 64 a 90 g/m²) |
Rete
| Stampa protetta | Sì |
|---|---|
| Blocco funzione protetta v2 | Limitazione delle attività di stampa, fax, copia e scansione e assegnazione di limiti di pagine opzionali |
| Wi-Fi Direct™ | Sì |
| Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Sistemi operativi e software
| Supportato | Windows®: Windows® 8 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® 7 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows Vista® (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (edizioni a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (edizioni a 32 e 64 bit). Si noti che in Windows® Server 2003 e 2008 è disponibile solo la stampa. / Mac: OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o versioni successive/ Linux CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64) |
|---|
Gestione carta
| Ingresso carta | Vassoio carta standard da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli, alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli, vassoio carta opzionale da 500 fogli |
|---|---|
| Uscita carta | 150 fogli rivolti verso il basso 1 foglio rivolto verso l'alto (passaggio lineare della carta) |
Stampa
| Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 18 immagini al minuto |
|---|---|
| Velocità stampa standard A4 | Fino a 40 pagine al minuto |
| Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| Stampa automatica fronte-retro | Sì |
| Emulazioni | PCL6, BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| Tempo uscita prima stampa | Meno di 8.5 secondi |
| Volume mensile consigliato | Da 1.000 a 5.000 pagine |
Scansione
| Scansione fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi (dal piano scanner), 1.200 x 600 dpi (dall'ADF), 19.200 x 19.200 dpi (avanzata) |
| Scansione su | USB |
| Tipo scanner | CIS |
Soluzioni
| Supportato | AirPrint, b-guard, Box, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, OneDrive |
|---|
Scheda tecnica
| Tecnologia | Laser |
|---|---|
| Condizione dell'articolo | Usato |
| Tipo | Multifunzione |
| Marca | Brother |
| Tipo di uscita | Bianco e nero - Monocromatico |
| Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
| Formato Carta Supportato | A4 |
| Risoluzione Max Stampa | 1200x1200 dpi |
| Caratteristiche | Wifi, Usb, Rete, Duplex A4 |
| Velocità Stampa Nero | 40 ppm |
| Risoluzione Scanner | 1200x1200 dpi |
| Connettività | Usb 2.0, Ethernet, Wifi |

