Stampante Multifunzione Laser bianco nero Brother MFC 8440 Usb usata
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Il prodotto è usato e funziona perfettamente in fase di stampa - ADF NON FUNZIONANTE - contattaci per altre informazioni - parti estetiche ingiallite
GENERALE
Dimensioni (L x P x A) | 20,7 x 17,3 x 18,5 pollici | ||
Peso | 36,6 lbs (senza unità di processo) | ||
Larghezza documento in ingresso (ADF) | 5,8 - 8,5 pollici | ||
Lunghezza documento in ingresso (ADF) | 5,8 - 14 pollici | ||
Capacità carta | Fino a 250 pagine (20 lbs.) | ||
Capacità carta con cassetto carta inferiore opzionale (max.) | Fino a 500 pagine (20 lbs.) | ||
Capacità di uscita carta (max.) | Fino a 150 pagine (20 lbs.) | ||
Capacità alimentatore automatico documenti | Fino a 50 fogli (20 lbs.) | ||
Memoria | 32 Mbyte / Espandibile fino a 160 Mbyte | ||
Backup memoria con batteria | Sì (fino a 4 giorni per memoria standard) | ||
LCD retroilluminato | Sì | ||
Interfaccia PC | Parallela (IEEE-1284) & Full Speed USB 2.0 *1 | ||
Interfaccia opzionale | Ethernet 10/100BaseTX | ||
Ambiente operativo - Temperatura | 50 - 90,5°F (10 - 32,5°C) | ||
Ambiente operativo - Umidità | 20% - 80% (senza condensa) |
FAX ADF NON FUNZIONANTE
Velocità modem | 33,6 Kbps | ||
Velocità di trasmissione | Circa 2 sec. per pagina *2 | ||
Sistema di codifica | MH/ MR/ MMR/ JBIG | ||
Scala di grigi | 64 | ||
Timer fax differiti | Sì (fino a 50 timer) | ||
Trasmissione circolare (max.) | 390 posizioni | ||
Memoria pagina (max.) | Fino a 600 pagine | ||
Composizione di numeri diretti | 40 (20 x 2) posizioni | ||
Composizione veloce (max.) | 300 posizioni | ||
Accesso duale | Sì | ||
ECM (Modalità correzione errori) | Sì | ||
Composizione gruppo (max.) | Fino a 6 gruppi | ||
Inoltro fax | Sì | ||
Paging | Sì (USA), No (Europa e Asia) | ||
Accesso remoto | Sì |
STAMPANTE
Velocità (formato Letter) | Fino a 21 pagine/minuto (USA: formato Letter)/ 20 pagine/minuto (Europa, Asia: formato A4) | ||
Risoluzione | HQ1.200 (2.400 x 600 dpi) | ||
Linguaggio di stampa | GDI Windows® | ||
Emulazione | PCL6 & BR-Script 3 |
COPIA ADF NON FUNZIONANTE
Risoluzione | max. 1.200 x 600 dpi | ||
Riduzione/Ingrandimento | 25% - 400% in incrementi dell'1% | ||
Copie multiple (impilate) | Fino a 99 | ||
Copie multiple (ordinate) | Sì | ||
Copie multiple (2 in 1, 4 in 1) | Sì | ||
Poster | Sì |
SCANNER ADF NON FUNZIONANTE
Colore/Bianco e nero | Colore | ||
Risoluzione - ottica (max.) | 600 x 2.400 dpi | ||
Risoluzione - interpolata (max.) | 9.600 x 9.600 dpi | ||
Scala di grigi | 256 | ||
Driver | TWAIN (WIA per Windows® XP, N/D su Mac OS® X 10.1) | ||
Visualizzatore | ScanSoft® PaperPort® (per Windows®) | ||
(incluso software OCR) | Presto!® PageManager® (per Macintosh®) |
PC FAX ADF NON FUNZIONANTE
Per utenti Windows® | Sì (invio & ricezione) | ||
Per utenti Macintosh® | Sì (invio) |
Sistema operativo
Per utenti Windows® | Windows® 98(SE)/ Me e Windows NT® Workstation 4.0/ 2000 Professional/XP con programma di installazione automatica | ||
Per utenti Macintosh® (stampante) | Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® X 10.1/ 10.2.1 - 10.3 o versione successiva | ||
Per utenti Macintosh® (scanner) | Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® X 10.2.1 - 10.3 o versione successiva |
Requisiti di sistema
Scheda tecnica
Tecnologia | Laser |
---|---|
Condizione dell'articolo | Usato |
Tipo | Multifunzione |
Marca | Brother |
Tipo di uscita | Bianco e nero - Monocromatico |
Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
Formato Carta Supportato | A4 |
Risoluzione Max Stampa | 2400x600 dpi |
Caratteristiche | Usb, A4 |
Velocità Stampa Nero | 21 ppm |
Connettività | Usb 2.0 |