Hp Envy 5010 stampante multifunzione inkjet a colori wifi A4 - usata
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Riepilogo
- Tecnologia di stampa: inkjet a colori
- Velocità massima di stampa: fino a 9 pagine al minuto (b/n)
- Risoluzione massima di stampa: Fino a 4800 x 1200 dpi
- Connettivita: Usb, wifi
- Funzione stampa, copia, scanner
- Formato massimo supportato: A4
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - wifi - venduta mancante di cartucce - solo 150 stampe - regine forfettario - contattaci per altre informazioni
Scheda tecnica
| elocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 9 ppm |
|---|---|
| Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 6 ppm |
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 16 secondi |
| Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 19 secondi |
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | Da 100 a 400 pagine |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer |
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input) |
| Schermo | Display monocromatico LCD ad alta risoluzione da 5,5 cm (2,2″) |
| Velocità del processore | 800 MHz |
| Numero di cartucce di stampa | 2 (1 per inchiostro nero, 1 tricromia ciano, magenta, giallo) |
| Linguaggi di stampa | HP PCL3 GUI |
| Funzionalità della stampa da mobile | Include direct wireless e connettività Wi-Fi locale per la stampa da mobile tramite HP Smart App, HP ePrint, Apple AirPrint™ e altre soluzioni Certificazione Mopria. Supporta la stampa dalla maggior parte di smartphone e tablet che utilizzano i seguenti sistemi operativi: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 10, Windows 8 e Windows RT. |
| Funzionalità wireless | Sì |
| Connettività, standard | 1 USB 2.0 ad alta velocità Wi-Fi 802.11 b/g/n (dual band) |
| Requisiti minimi di sistema | Windows Vista: processore a 800 MHz 32 bit (x86), 2 GB di spazio su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 |
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB di spazio libero su disco, Internet |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 8.1, 8, 7 Windows Vista 32 bit Windows XP (32 bit) SP3 OS X v10.10 Yosemite OS X v10.11 El Capitan macOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X) |
| Memoria, standard | Memoria DDR3L da 256 MB |
| Memoria, massimo | Memoria DDR3L da 256 MB |
| Ingresso gestione carta, standard | Vassoio di alimentazione con capacità fino a 80 fogli |
| Uscita gestione carta, standard | Fino a 25 fogli |
| Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
| Formati dei supporti, personalizzati | Solo fronte: da 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm Fronte/retro: da 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm |
| Tipi di supporti | Carta comune carta fotografica HP, carta opaca HP per brochure o carta opaca professionale HP, carta opaca HP per presentazioni, carta lucida HP per brochure o carta lucida professionale HP, altra carta fotografica per Inkjet, altra carta opaca per Inkjet, altra carta lucida per Inkjet, carta comune, carta fine/riciclata |
| Peso dei supporti, consigliato | 75 g/m² |
| Stampa senza bordi | Sì (fino a 216 x 297 mm) |
| Formato scansione, massimo | 216 x 297 mm |
| Tipo di scanner | Superficie piana |
| Formato del file scansionato | RAW, JPG, PDF |
| Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
| Funzionalità standard di invio digitale | No |
| Formato file supportato | PDF BMP PNG TIF JPG |
| Velocità di copia in b/n (massima, A4) | Up to 20 cpm |
| Velocità di copia a colori (massima, A4) | Up to 14 cpm |
| Risoluzione della copia (testo in b/n) | 600 x 300 dpi |
| Risoluzione di copia (testo e grafica a colori) | 600 x 300 dpi |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | 25 to 400% |
| Copie, massimo | Fino a 20 copie |
| Alimentazione | Tensione d’ingresso: 100 – 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 0,7 A |
| Consumo energetico | Fino a 14 watt (in stampa), 3,75 watt (modalità Ready), 0,89 watt (modalità Sleep), 0,11 watt (spenta) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da 5 a 40°C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 20 to 80% RH (non-condensing) |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 445 x 367 x 128 mm |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 445 x 564 x 128 mm |
| Peso | 5,41 kg |
Scheda tecnica
| Tecnologia | A getto d'inchiostro |
|---|---|
| Tipo | Multifunzione |
| Marca | Hp |
| Tipo di uscita | Colore |
| Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
| Formato Carta Supportato | A4 |
| Risoluzione Max Stampa | 4800x1200 dpi |
| Caratteristiche | Wifi, Usb, A4 |
| Velocità Stampa Nero | 9 ppm |
| Dimensione Supportata Scanner | A4 |
| Risoluzione Scanner | 1200x1200 dpi |
| Connettività | Usb 2.0, Wifi |

