Stampante multifunzione Hp Officejet Pro 6960 inkjet colori wifi 11000 pagine
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - solo 11000 stampe effettuate
| Velocità stampa colore (ISO) | Fino a 10 ppm |
|---|---|
| Velocità stampa nero (ISO) | Fino a 18 ppm |
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet |
| Linguaggi stampa | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced |
| Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
| Stampa senza bordi | Sì (fino a 216 x 279 mm) |
| Tempo di uscita della prima pagina nero (A4, pronto) | Solo 12 secondi |
| Tempo di uscita della prima pagina colore (A4, pronto) | Solo 15 secondi |
| Qualità stampa nero (migliore) | Fino a 600 x 1200 dpi |
| Qualità stampa colore (migliore) | Fino a 600 x 1200 dpi |
| Display | Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 6,75 cm (2,65") |
| Velocità processore | 500 MHz |
| Numero di cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
| Capacità stampa da dispositivi mobili | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless |
| Connettività, opzionale | No |
| Requisiti minimi sistema per Macintosh | OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan 1 GB di spazio disponibile su disco rigido Accesso a Internet |
| Memoria | 1 GB |
| Memoria massima | 1 GB |
| Gestione carta ingresso, standard | Vassoio di alimentazione da 225 fogli, alimentatore automatico da 35 fogli |
| Gestione carta uscita, standard | Vassoio di uscita da 60 fogli |
| Dimensioni supporti supportate | A4 A5 A6 B5(JIS) Scheda indiceA4 13 x 18 cm 10 x 15 cm BusteC5 BusteC6 Buste DL |
| Dimensioni supporti, personalizzate | Vassoio 1: da 88,9 x 127 a 215 x 355 mm |
| Tipi di supporti | Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o brochure opaca HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o brochure lucida HP, altre carte fotografiche per getto d’inchiostro, altre carte opache per getto d'inchiostro, altre carte lucide per getto d'inchiostro, spessa, sottile o riciclata |
| Peso supporti, consigliato | da 60 a 105 g/m² (carta comune) da 220 a 280 g/m² (foto) da 75 a 90 g/m² (buste) da 163 a 200 g/m² (biglietti) |
| Tipo di scanner | Superficie piana, alimentatore automatico di documenti |
| Formato file di scansione | Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif) |
| Dimensioni scansione, massime | 212 x 297 mm |
| Dimensioni scansione (ADF), massime | 216 x 356 mm (un lato) A4 (fronte/retro) |
| Scansione ADF fronte/retro | Stampa solo fronte |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | Standard, da 35 fogli |
| Risoluzione scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
| Funzioni standard invio digitale | Scansione su PC |
| Velocità copia nero (massima, A4) | Fino a 30 cpm |
| Velocità copia colore (massima, A4) | Fino a 24 cpm |
| Risoluzione copia (testo nero) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Risoluzione copia (testo e grafica a colori) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | da 25 a 400% |
| Copie, massimo | Fino a 99 copie |
| Invio di fax | Sì, a colori |
| Memoria fax | Fino a 100 pagine |
| Velocità fax in composizione, numero massimo | 99 |
| Posizioni trasmissione fax | 20 destinatari |
| Velocità di trasmissione fax | 4 secondi per pagina |
| Risoluzione fax nero (migliore) | Fino a 300 x 300 dpi |
| Alimentazione | Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) |
| Consumo energetico | Massimo 27 watt, 5,5 watt (attiva), 0,29 watt (spegnimento manuale), 1,21 watt (sospensione) |
| Tecnologia risparmio energetico | Accensione/spegnimento programmati |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Intervallo temperatura in esercizio | da 5 a 40ºC |
| Intervallo umidità in esercizio consigliato | dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Dimensioni minime (L x P x A) | 463,7 x 390 x 228,67 mm |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 463,7 x 518 x 228,67 mm |
| Peso | 8,05 kg |
Scheda tecnica
| Tecnologia | A getto d'inchiostro |
|---|---|
| Condizione dell'articolo | Usato |
| Tipo | Multifunzione |
| Marca | Hp |
| Tipo di uscita | Colore |
| Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
| Formato Carta Supportato | A4 |
| Risoluzione Max Stampa | 600x1200 dpi |
| Caratteristiche | Wifi, Usb, Rete, A4 |
| Velocità Stampa Nero | 18 ppm |
| Dimensione Supportata Scanner | A4 |
| Risoluzione Scanner | 600x600 dpi |
| Connettività | Usb 2.0, Ethernet, Wifi |

