Stampante Laser colori Brother HL-4150cdn rete usb duplex
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - contattaci per altre informazioni
Generale
Motore di stampa | Elettrofotografica / laser (singolo passaggio) | ||
Processore | StarSaphire (SS1000) 400 MHz | ||
Tempo di riscaldamento (dal modo Sleep) | Meno di 31 sec a 73,4F (23°C) | ||
Tempo di riscaldamento (dal modo Power ON) | Meno di 33 sec a 73,4F (23°C) | ||
Capacità standard | 128 MB | ||
Vassoio di alimentazione carta/standard | 250 fogli | ||
Alimentazione carta/Fessura di alimentazione manuale | N/D | ||
Uscita carta | 150 fogli a faccia in giù (80 g/m²) 1 foglio a faccia in su (percorso carta rettilineo) | ||
Tipo LCD | 16 caratteri x 2 righe | ||
Dimensioni LCD (A x L) | 1,85 x 0,43 pollici | ||
Specifiche dei supporti di stampa
Tipi di supporto/vassoio standard | Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata | ||
Tipi di supporto/vassoio multifunzione | Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta più spessa, Carta riciclata, Carta fine, Etichette, Buste, Buste sottili, Buste spesse, Carta patinata*1 | ||
Tipi di supporto/Fessura di alimentazione manuale | N/D | ||
Tipi di supporto/vassoio opzionale | Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata | ||
Tipi di supporto/duplex | Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata, Carta patinata | ||
Grammatura/vassoio standard | Da 60 a 105 g/m² (da 16 a 28 lb) | ||
Grammatura/vassoio multifunzione | Da 60 a 163 g/m² (da 16 a 43 lb) | ||
Grammatura/fessura di alimentazione manuale | N/D | ||
Grammatura/vassoio opzionale | Da 60 a 105 g/m² (da 16 a 28 lb) | ||
Grammatura/duplex | Da 60 a 105 g/m² (da 16 a 28 lb) | ||
Formati supporto/vassoio standard | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bordo lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||
Formati supporto/vassoio multifunzione | Larghezza: da 69,8 a 216 mm, Lunghezza: da 116 a 406,4 mm (Larghezza: da 2,75" a 8,5", Lunghezza: da 4,57" a 16") | ||
Formati supporto/Fessura di alimentazione manuale | N/D | ||
Formati supporto/vassoio opzionale | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||
Formati supporto/duplex | A4 |
Stampante
Risoluzione | 600 x 600 dpi, qualità 2.400 dpi (2400 x 600) | ||
Emulazione | PCL6, BR-Script3 | ||
Font residenti (PCL) | 66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre | ||
Stampa duplex automatica | Sì | ||
Stampa diretta | PDF versione 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato dal proprio driver stampante) TIFF (scansione tramite modello Brother), XPS versione 1.0 |
Interfaccia
USB | Hi-Speed 2.0 | ||
Ethernet | 10/100Base-TX |
Software
Windows (basato su host) | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Windows Vista®, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7 | ||
Mac (driver stampante Mac) | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | ||
Linux (driver stampante Linux) | CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64) | ||
BRAdmin Light | Windows / Mac | ||
Gestione basata sul Web | Sì (consigliato Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox 3.0 o versione successiva, Safari 3.0 o versione successiva) | ||
BRAdmin Pro3 | Windows | ||
Web BRAdmin | Windows | ||
Distribuzione guidata driver | Windows (basato su host) |
Peso e dimensioni
Dimensioni confezione (LxPxA) | 650 x 574 x 521 mm 25,6 x 22,6 x 20,5" | ||
Dimensioni apparecchio (LxPxA) | 410 x 486 x 313 mm 16,1 x 19,1 x 12,3" | ||
Peso con confezione | 25,5 kg/56,2 lb | ||
Peso senza confezione, con toner/tamburo | 21,0 kg / 46,3 lb | ||
Peso senza confezione e toner/tamburo | 16,0 kg / 35,3 lb |
RETE
Protocolli (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Risoluzione nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Server FTP, Server TELNET, Server HTTP/HTTPS, Client e server TFTP, Client SMTP, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Risponditore LLTD, Servizi Web (Stampa), Client CIFS, Client SNTP | ||
Protocolli (IPv6) | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Server FTP, Server TELNET, Server HTTP/HTTPS, Client e server TFTP, Client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Risponditore LLTD, Servizi Web (Stampa), Client CIFS, Client SNTP | ||
Tipo nodo | N/D |
CONSUMABILE
Toner di avviamento | BK: circa 2.500 pagine in conformità con ISO/IEC 19798 CMY: circa 1.500 pagine in conformità con ISO/IEC 19798 | ||
Toner standard | BK: circa 2.500 pagine in conformità con ISO/IEC 19798 CMY: circa 1.500 pagine in conformità con ISO/IEC 19798 | ||
Toner ad alto rendimento | BK: circa 4.000 pagine in conformità con ISO/IEC 19798 CMY: circa 3.500 pagine in conformità con ISO/IEC 19798 | ||
Toner a super alto rendimento | N/D | ||
Gruppo tamburo | Circa 25.000 pagine (1 pagina/lavoro) | ||
Unità cinghia | Circa 50.000 pagine | ||
Contenitore toner usato | Circa 50.000 pagine |
Altro
Alimentazione | 220-240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di corrente (Pronta) | Media: circa 65 W | ||
Consumo di corrente (Deep Sleep) | Media: circa 0,9 W | ||
Livello della pressione acustica (stampa) | LpAm = 57 dB (A) | ||
Livello della pressione acustica (pronta) | LpAm = 33 dB (A) | ||
Livello della potenza acustica (stampa) | LWAd = 6,71 B (A) | ||
Livello della potenza acustica (pronta) | LWAd = 4,07 B (A) |
Scheda tecnica
Tecnologia | Laser |
---|---|
Condizione dell'articolo | Usato |
Tipo | Stampante |
Marca | Brother |
Tipo di uscita | Colore |
Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
Formato Carta Supportato | A4 |
Caratteristiche | Rete, Duplex, A4, Usb |
Connettività | Usb 2.0, Ethernet |