Ricoh Aficio SP 1200s Stampante multifunzione bianco e nero usb usata
-
Pagamenti sicuri e dati protetti (Acquista in sicurezza tramite Paypal, bonifico o carta. I tuoi dati sono al sicuro)
-
Spedizione in 24/48 ore (Ricevi il tuo prodotto direttamente a casa tua attentamente imballata)
-
Hai dei ripensamenti sul tuo acquisto? (Consulta la nostra politica sui resi e sulle garanzie)
Scheda Tecnica
elocità di stampa | 22 stampe al minuto | |
Prima stampa | Meno di 10 secondi | |
Linguaggi stampante/risoluzione | Linguaggi | GDI |
Risoluzione | 1.200 dpi (2.400 x 600 dpi) | |
Interfaccia | USB 2.0 ad alta velocità | |
Memoria | 16 MB rispettivamente | |
Ambienti supportati | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Win7 | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica con toner secco in cartuccia monocomponente | |
Velocità di copiatura | Fino a 22 copie al minuto 1 | |
Risoluzione | 1.200 dpi (600 x 600 dpi) | |
Copie multiple | Fino a 99 | |
Preriscaldamento | Meno di 18 secondi | |
Prima copia | Meno di 15 secondi | |
Zoom | 25 - 400% (con passi dell'1%) | |
Capacità carta | 1 vassoio carta da 250 fogli | |
Vassoio by-pass da 1 foglio | ||
Capacità ADF | Fino a 35 fogli | |
Capacità di raccolta | Faccia in giù | 100 fogli |
Faccia in su | 1 foglio (percorso carta diretto) | |
Formati carta | Cassetto di serie | A4, Letter, B5 (ISO), A5, A6, Executive |
Alimentatore by-pass | da 76,2 mm a 220 mm di larghezza; da 116 mm a 406,4 mm di lunghezza | |
ADF | da 148 mm a 215,9 mm di larghezza; da 148 mm a 355,6 mm di lunghezza | |
Grammatura carta | Cassetto di serie | 60 - 105 g/m² |
Alimentatore by-pass | 60 - 163 g/m² | |
ADF | 64 - 90 g/m² | |
Fronte-retro | Manuale | |
Dimensioni (L x P x A) | 428 x 397 x 305 mm | |
Peso | con toner/tamburo 11,1 kg | |
senza toner/tamburo 10 kg | ||
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
Assorbimento elettrico | Copia | circa 320 W |
In attesa | circa 75 W | |
Risparmio energia | circa 9/10 W | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione | Colore | 8,0 secondi |
B/N | 5,3 secondi | |
Risoluzione | Da lastra piana: max. 600 x 2.400 dpi (colore e b/n) | |
Da ADF: max. 600 x 600 dpi (colore e b/n) | ||
Formato max. originali | Da lastra piana: larghezza max. 216 mm, lunghezza max. 297 mm | |
Da ADF: larghezza max. 216 mm, lunghezza max. 356 mm | ||
Driver incorporati | TWAIN, WIA |
Prodotto usato
Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - no libretto d'uso, no cd installazione, immagine a scopo illustrativo - fatturazione con regime forfettario - contattaci per informazioni - 17000 stampe effettuate
Scheda tecnica
Tecnologia | Laser |
---|---|
Condizione dell'articolo | Usato |
Tipo | Multifunzione |
Marca | Ricoh |
Tipo di uscita | Bianco e nero - Monocromatico |
Descrizione del prodotto | Prodotto usato, testato e perfettamente funzionante - indicare P.Iva o codice fiscale per fattura - immagine a scopo illustrativo - no cd installazione - no libretto d'uso - Vendita in regime forfettario |
Formato Carta Supportato | A4 |
Risoluzione Max Stampa | 2400x600 dpi |
Caratteristiche | Usb, A4 |
Velocità Stampa Nero | 22 ppm |
Connettività | Usb 2.0 |